Washington Lotto Number Statistics: The Last 12 Months
Welcome to our Washington Lotto statistics tracker. This table shows the exact draw frequency for every number over the past 12 months. Sort by number, month, or total count to customize your view.
| No | 3 26 | 2 26 | 1 26 | 12 25 | 11 25 | 10 25 | 9 25 | 8 25 | 7 25 | 6 25 | 5 25 | 4 25 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 16 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 23 |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 23 |
| 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 18 |
| 6 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 30 |
| 7 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 18 |
| 8 | 3 | 0 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 27 |
| 9 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 19 |
| 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 14 |
| 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 19 |
| 12 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 22 |
| 13 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 16 |
| 14 | 0 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 26 |
| 15 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 21 |
| 16 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 23 |
| 17 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 |
| 18 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 19 |
| 19 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 19 |
| 20 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 18 |
| 21 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 22 |
| 22 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 23 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 21 |
| 24 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 16 |
| 25 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 20 |
| 26 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 16 |
| 27 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 17 |
| 28 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 15 |
| 29 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 17 |
| 30 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 16 |
| 31 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 16 |
| 32 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 20 |
| 33 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 21 |
| 34 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 15 |
| 35 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 14 |
| 36 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 12 |
| 37 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 28 |
| 38 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 16 |
| 39 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 |
| 40 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 20 |
| 41 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 18 |
| 42 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 18 |
| 43 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 20 |
| 44 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 14 |
| 45 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 19 |
| 46 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| 47 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 26 |
| 48 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 21 |
| 49 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 23 |
Update: 2026-03-30